<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="es"
	>
	<title type="text">El Record</title>
	<subtitle type="text">Periódico digital deportivo Medio Vinalopó</subtitle>

	<updated>2026-11-14T17:26:29Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.elrecord.net/" />
	<id>https://www.elrecord.net/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.elrecord.net/feed/atom/" />

	
<icon>https://www.elrecord.net/wp-content/uploads/2016/07/cropped-logo-encabezado-32x32.jpg</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>miguel-santiago</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[RAFA JÓDAR, EL PRIMER DEBUTANTE EN EL ATP TOUR QUE ALCANZA LAS «FINALS»]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.elrecord.net/rafa-jodar-el-primer-debutante-en-el-atp-tour-que-alcanza-las-finnals/" />

		<id>https://www.elrecord.net/?p=26809</id>
		<updated>2026-11-14T17:26:29Z</updated>
		<published>2026-11-14T16:01:48Z</published>
		<category scheme="https://www.elrecord.net/" term="Tenis" /><category scheme="https://www.elrecord.net/" term="portada" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Es el tenista más joven de la Historia en alcanzar el Top Ten en su primer año de profesional, le costó 287 días únicamente, después de empezar el año en el puesto 168º de la clasificación mundial de la ATP. Con apenas 20 años, es el primer debutante en el ATP Tour que el mismo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/rafa-jodar-el-primer-debutante-en-el-atp-tour-que-alcanza-las-finnals/">RAFA JÓDAR, EL PRIMER DEBUTANTE EN EL ATP TOUR QUE ALCANZA LAS «FINALS»</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.elrecord.net/rafa-jodar-el-primer-debutante-en-el-atp-tour-que-alcanza-las-finnals/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://www.elrecord.net/rafa-jodar-el-primer-debutante-en-el-atp-tour-que-alcanza-las-finnals/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>miguel-santiago</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[DOS PARTIDAZOS ESTE FINDE: PETRER-SAGUNTO B y ELDA CEE-MISLATA]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.elrecord.net/dos-partidazos-este-finde-petrer-sagunto-b-y-elda-cee-mislata/" />

		<id>https://www.elrecord.net/?p=26806</id>
		<updated>2026-11-14T06:57:36Z</updated>
		<published>2026-11-14T06:57:36Z</published>
		<category scheme="https://www.elrecord.net/" term="BALONMANO PRIMERA ESTATAL" /><category scheme="https://www.elrecord.net/" term="portada" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Este finde nos esperan dos partidazos en el grupo E de la Primera Estatal masculina. Arrancaremos hoy sábado con el Petrer-Fertiberia Puerto Sagunto B y seguiremos en la matinal del domingo con el Elda CEE-Mislata. Petrer no quiere dejar escapar los valiosísimos puntos que conquistó en Sant Joan y Elda ambiciona quebrar su mala racha [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/dos-partidazos-este-finde-petrer-sagunto-b-y-elda-cee-mislata/">DOS PARTIDAZOS ESTE FINDE: PETRER-SAGUNTO B y ELDA CEE-MISLATA</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.elrecord.net/dos-partidazos-este-finde-petrer-sagunto-b-y-elda-cee-mislata/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://www.elrecord.net/dos-partidazos-este-finde-petrer-sagunto-b-y-elda-cee-mislata/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>miguel-santiago</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[EL LÍDER PETRER SUPERA A SANTA POLA y ELDA VAPULEA A ALCUDIA EN EL APLAZADO]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.elrecord.net/petrer-gana-a-santa-pola-y-sigue-lider-y-elda-vapulea-a-alcudia-en-el-aplazado/" />

		<id>https://www.elrecord.net/?p=26801</id>
		<updated>2026-11-14T06:30:41Z</updated>
		<published>2026-11-14T06:29:45Z</published>
		<category scheme="https://www.elrecord.net/" term="Balonmano" /><category scheme="https://www.elrecord.net/" term="portada" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Balonmano Petrer derrotó en un encuentro nada sencillo a Santa Pola (26-23) en el Gemelos y sigue liderando el grupo valenciano de Primera Estatal con 7 victorias en otras tantas contienda. Por su parte, Elda Prestigio B, nuevamente liderado por Julia Terrado y por Luna Villaescusa, acabó goleando al Alcudia por 14 goles de renta [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/petrer-gana-a-santa-pola-y-sigue-lider-y-elda-vapulea-a-alcudia-en-el-aplazado/">EL LÍDER PETRER SUPERA A SANTA POLA y ELDA VAPULEA A ALCUDIA EN EL APLAZADO</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.elrecord.net/petrer-gana-a-santa-pola-y-sigue-lider-y-elda-vapulea-a-alcudia-en-el-aplazado/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://www.elrecord.net/petrer-gana-a-santa-pola-y-sigue-lider-y-elda-vapulea-a-alcudia-en-el-aplazado/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>miguel-santiago</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[260 NIÑ@S TOMAN PARTE EN EL IV MEMORIAL PACO TORÁ QUE SE INICIA HOY EN PETRER]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.elrecord.net/260-nins-toman-parte-en-el-iv-memorial-paco-tora-que-se-inicia-hoy-en-petrer/" />

		<id>https://www.elrecord.net/?p=26797</id>
		<updated>2026-11-13T15:47:04Z</updated>
		<published>2026-11-13T15:44:34Z</published>
		<category scheme="https://www.elrecord.net/" term="Balonmano" /><category scheme="https://www.elrecord.net/" term="portada" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>El Memorial Paco Torá alcanza en este curso 26-27 su cuarta edición. La Liga Escolar de Balonmano de Petrer vuelve a batir récords: 260 escolares toman parte proactiva en el mismo. Hoy se inaugura la categoría alevín mixto en el colegio Nou de Octubre de Petrer. Además de estos 260 niñ@s, entre benjamines y alevines, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/260-nins-toman-parte-en-el-iv-memorial-paco-tora-que-se-inicia-hoy-en-petrer/">260 NIÑ@S TOMAN PARTE EN EL IV MEMORIAL PACO TORÁ QUE SE INICIA HOY EN PETRER</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.elrecord.net/260-nins-toman-parte-en-el-iv-memorial-paco-tora-que-se-inicia-hoy-en-petrer/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://www.elrecord.net/260-nins-toman-parte-en-el-iv-memorial-paco-tora-que-se-inicia-hoy-en-petrer/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>miguel-santiago</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[LOS EQUIPOS SUB 20 DEL CAPET PETRER ESTARÁN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.elrecord.net/los-equipos-sub-20-del-capet-petrer-estaran-en-el-campeonato-de-espana/" />

		<id>https://www.elrecord.net/?p=26793</id>
		<updated>2026-11-12T15:02:20Z</updated>
		<published>2026-11-12T15:02:19Z</published>
		<category scheme="https://www.elrecord.net/" term="Atletismo" /><category scheme="https://www.elrecord.net/" term="portada" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Este pasado domingo se disputaba el XLVI Cross Ciutat de Castelló, campeonato Autonómico de Campo a través por clubes  y a su vez prueba clasificatoria para el Campeonato de España de Cross por Clubes. El Capet Petrer clasificó a sus dos equipos para el nacional de Cross a celebrar el 22 de noviembre en Atapuertca. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/los-equipos-sub-20-del-capet-petrer-estaran-en-el-campeonato-de-espana/">LOS EQUIPOS SUB 20 DEL CAPET PETRER ESTARÁN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.elrecord.net/los-equipos-sub-20-del-capet-petrer-estaran-en-el-campeonato-de-espana/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://www.elrecord.net/los-equipos-sub-20-del-capet-petrer-estaran-en-el-campeonato-de-espana/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>miguel-santiago</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[ELDA UNIÓN REMONTA IN EXTREMIS PARA SUMAR SU 3ª VICTORIA CASERA]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.elrecord.net/elda-union-remonta-in-extremis-para-sumar-su-3a-victoria-casera/" />

		<id>https://www.elrecord.net/?p=26790</id>
		<updated>2026-11-12T14:52:42Z</updated>
		<published>2026-11-12T14:52:41Z</published>
		<category scheme="https://www.elrecord.net/" term="Fútbol Base" /><category scheme="https://www.elrecord.net/" term="portada" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>El juvenil A de Elda Unión padeció más de la cuenta para poder salir triunfador ante el Inter San José de Valencia. Los unionistas tuvieron que remontar el gol valenciano y lo lograron en el segmento final del compromiso con los tantos de Darío Berenguer y Mario Navarro. Los 11 puntos obtenidos hasta la fechas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/elda-union-remonta-in-extremis-para-sumar-su-3a-victoria-casera/">ELDA UNIÓN REMONTA IN EXTREMIS PARA SUMAR SU 3ª VICTORIA CASERA</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.elrecord.net/elda-union-remonta-in-extremis-para-sumar-su-3a-victoria-casera/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://www.elrecord.net/elda-union-remonta-in-extremis-para-sumar-su-3a-victoria-casera/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>miguel-santiago</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[3 DE LAS 7 VALENCIANAS DEL PROYECTO 2029 SON DE ELDA-PETRER]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.elrecord.net/3-de-las-7-valencianas-del-proyecto-2029-son-de-elda-petrer/" />

		<id>https://www.elrecord.net/?p=26786</id>
		<updated>2026-11-12T06:30:54Z</updated>
		<published>2026-11-12T05:17:24Z</published>
		<category scheme="https://www.elrecord.net/" term="Balonmano" /><category scheme="https://www.elrecord.net/" term="portada" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Tres de las siete valencianas que han sido convocadas para participar en una nueva actividad de Tecnificación del Proyecto 2029, que tendrá lugar del 19 al 22 de noviembre en Puertollano (Ciudad Real). Allí volverán a comparecer la central eldense del Elche: Zaira Benítez, la extremo petrerí del Bera Bera: Elena Amores y la exterior [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/3-de-las-7-valencianas-del-proyecto-2029-son-de-elda-petrer/">3 DE LAS 7 VALENCIANAS DEL PROYECTO 2029 SON DE ELDA-PETRER</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.elrecord.net/3-de-las-7-valencianas-del-proyecto-2029-son-de-elda-petrer/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://www.elrecord.net/3-de-las-7-valencianas-del-proyecto-2029-son-de-elda-petrer/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>miguel-santiago</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[DOS INTERNACIONALES ARGENTINAS ARBITRARÁN EL GRANOLLERS-ELDA]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.elrecord.net/dos-internacionales-argentinas-arbitraran-el-granollers-elda/" />

		<id>https://www.elrecord.net/?p=26782</id>
		<updated>2026-11-11T19:21:22Z</updated>
		<published>2026-11-11T19:21:21Z</published>
		<category scheme="https://www.elrecord.net/" term="Balonmano" /><category scheme="https://www.elrecord.net/" term="portada" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Las colegiadas internacionales argentinas, María Inés Paolantoni y Mariana García, serán las encargadas de tutelar el Granollers-Elda Prestigio de este jueves a las 20:45 en el Palau d´Esports de la ciudad vallesana. Se trata de un programa implementado por la IHF por el cual estas colegiadas van a dirigir varios encuentros en España, de ASOBAL, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/dos-internacionales-argentinas-arbitraran-el-granollers-elda/">DOS INTERNACIONALES ARGENTINAS ARBITRARÁN EL GRANOLLERS-ELDA</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.elrecord.net/dos-internacionales-argentinas-arbitraran-el-granollers-elda/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://www.elrecord.net/dos-internacionales-argentinas-arbitraran-el-granollers-elda/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>miguel-santiago</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[¿QUÉ LE SUCEDE AL BALONMANO ELDA CEE?]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.elrecord.net/que-le-sucede-al-balonmano-elda-cee/" />

		<id>https://www.elrecord.net/?p=26774</id>
		<updated>2026-11-11T15:31:18Z</updated>
		<published>2026-11-11T15:28:01Z</published>
		<category scheme="https://www.elrecord.net/" term="Balonmano" /><category scheme="https://www.elrecord.net/" term="portada" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>El curso pasado 25-26 en el grupo E de la división de Bronce tuvo como subcampeón al Balonmano Elda CEE con 51 puntos, a sólo 2 del campeón del Sant Joan y 9 más que Leganés que fue tercero. En 30 jornadas de liga regular, los de Gedeón Guardiola sólo perdieron 4 encuentros. Esta campaña, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/que-le-sucede-al-balonmano-elda-cee/">¿QUÉ LE SUCEDE AL BALONMANO ELDA CEE?</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.elrecord.net/que-le-sucede-al-balonmano-elda-cee/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://www.elrecord.net/que-le-sucede-al-balonmano-elda-cee/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>miguel-santiago</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[PETRER «ASALTA LA BANCA» EN SANT JOAN y SE POSTULA COMO OUTSIDER]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.elrecord.net/petrer-asalta-la-banca-en-sant-joan-y-se-postula-como-outsider/" />

		<id>https://www.elrecord.net/?p=26771</id>
		<updated>2026-11-11T07:28:42Z</updated>
		<published>2026-11-11T07:28:41Z</published>
		<category scheme="https://www.elrecord.net/" term="Balonmano" /><category scheme="https://www.elrecord.net/" term="portada" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>El Balonmano Petrer de Martínez Serna certificó el domingo en el Municipal sanjuanero una victoria de prestigio ante uno de los grandes favoritos del grupo E de la Primera Estatal, el Sant Joan del mago Emil Feuchtmann, quien por cierto retornaba al 40&#215;20 a sus 43 años. El 21-23 final deja a los petrerins terceros, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/petrer-asalta-la-banca-en-sant-joan-y-se-postula-como-outsider/">PETRER «ASALTA LA BANCA» EN SANT JOAN y SE POSTULA COMO OUTSIDER</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.elrecord.net/petrer-asalta-la-banca-en-sant-joan-y-se-postula-como-outsider/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://www.elrecord.net/petrer-asalta-la-banca-en-sant-joan-y-se-postula-como-outsider/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
	</feed>
