<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Record</title>
	<atom:link href="https://www.elrecord.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elrecord.net/</link>
	<description>Periódico digital deportivo Medio Vinalopó</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2026 14:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.elrecord.net/wp-content/uploads/2016/07/cropped-logo-encabezado-32x32.jpg</url>
	<title>El Record</title>
	<link>https://www.elrecord.net/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ELDA UNIÓN CADETE FIRMA LA 2ª VICTORIA SUCESIVA y SALE DEL DESCENSO</title>
		<link>https://www.elrecord.net/elda-union-cadete-firma-la-2a-victoria-sucesiva-y-sale-del-descenso/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/elda-union-cadete-firma-la-2a-victoria-sucesiva-y-sale-del-descenso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 14:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol Base]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26486</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la jornada 4 Elda Unión cadete era uno de los colistas de la Liga Autonómica con 4 derrotas sucesivas. En las dos últimas jornadas ha saldado victoriosamente los dos compromisos, además con 2 porterías a cero, y se ha colocado fuera del descenso con 6 puntos. Esta mañana han ganado en Elche al Intangco [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/elda-union-cadete-firma-la-2a-victoria-sucesiva-y-sale-del-descenso/">ELDA UNIÓN CADETE FIRMA LA 2ª VICTORIA SUCESIVA y SALE DEL DESCENSO</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/elda-union-cadete-firma-la-2a-victoria-sucesiva-y-sale-del-descenso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIN VILA PERO CON JUANPA, SEGUROS DE PODER SUPERAR AL CÓRDOBA</title>
		<link>https://www.elrecord.net/sin-vila-pero-con-juanpa-seguros-de-poder-superar-al-cordoba/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/sin-vila-pero-con-juanpa-seguros-de-poder-superar-al-cordoba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 06:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C.D. Eldense]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Emplazarse con doble dígito de puntuación, es decir, alcanzar los 11 puntos en la jornada 9 sería un espaldarazo tremendo para el proyecto de consolidación del Deportivo en la división de Plata. para ello, hay que ganar hoy a un Córdoba vulnerable defensivamente (18:30 horas). No estará Vila en palos, pero sí Juanpa, que es [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/sin-vila-pero-con-juanpa-seguros-de-poder-superar-al-cordoba/">SIN VILA PERO CON JUANPA, SEGUROS DE PODER SUPERAR AL CÓRDOBA</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/sin-vila-pero-con-juanpa-seguros-de-poder-superar-al-cordoba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JOSÉ MARTÍNEZ COORDINARÁ LA BASE DEL CB ELDA CUYO SENIOR ESTARÁ EN 2ª ZONAL</title>
		<link>https://www.elrecord.net/jose-martinez-coordinara-la-base-del-cb-elda-cuyo-senior-estara-en-2a-zonal/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/jose-martinez-coordinara-la-base-del-cb-elda-cuyo-senior-estara-en-2a-zonal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 06:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26475</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Club Baloncesto Elda está preparado para afrontar un nuevo curso baloncestístico, en este caso el 26-27. No son los mejores tiempos para el basket eldense pero Pablo Albert, el presidente, y su junta directiva siguen peleando por mantener viva la llama del club verdinegro. Esta inminente campaña pondrán en liza a más de una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/jose-martinez-coordinara-la-base-del-cb-elda-cuyo-senior-estara-en-2a-zonal/">JOSÉ MARTÍNEZ COORDINARÁ LA BASE DEL CB ELDA CUYO SENIOR ESTARÁ EN 2ª ZONAL</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/jose-martinez-coordinara-la-base-del-cb-elda-cuyo-senior-estara-en-2a-zonal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 DEL CAPET PETRER SELECCIONADOS PARA EL NACIONAL SUB 16 POR EL PLAYAS</title>
		<link>https://www.elrecord.net/4-del-capet-petrer-seleccionados-para-el-nacional-sub-16-por-el-playas/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/4-del-capet-petrer-seleccionados-para-el-nacional-sub-16-por-el-playas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 14:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este fin de semana se va a disputar en la ciudad de Albacete el Campeonato de España SUB16 por equipos donde los ocho mejores de esta última temporada lucharán para alzarse con el campeonato tanto en categoría femenina como masculina.&#160; REDACCIÓN. Cuatro integrantes del&#160; Club Atletismo Petrer CAPET han sido convocados por el FACSA-Playas de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/4-del-capet-petrer-seleccionados-para-el-nacional-sub-16-por-el-playas/">4 DEL CAPET PETRER SELECCIONADOS PARA EL NACIONAL SUB 16 POR EL PLAYAS</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/4-del-capet-petrer-seleccionados-para-el-nacional-sub-16-por-el-playas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PETRER LIDERA A LA ESPERA DE MARNI y ELDA SUMA 2 PENSANDO EN SANT JOAN</title>
		<link>https://www.elrecord.net/petrer-lidera-a-la-espera-de-marni-y-elda-suma-2-pensando-en-sant-joan/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/petrer-lidera-a-la-espera-de-marni-y-elda-suma-2-pensando-en-sant-joan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 07:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26463</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Balonmano Petrer se mantiene firme en la primera plaza del grupo E de Primera Estatal tras su victoria en el Lag por la mínima expresión: 23-24. Por su parte, Elda superó a Móstoles merced a una buna segunda mitad: 34-28. Este viernes, el líder recibe a las 18:00 a Marni y los eldenses giran [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/petrer-lidera-a-la-espera-de-marni-y-elda-suma-2-pensando-en-sant-joan/">PETRER LIDERA A LA ESPERA DE MARNI y ELDA SUMA 2 PENSANDO EN SANT JOAN</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/petrer-lidera-a-la-espera-de-marni-y-elda-suma-2-pensando-en-sant-joan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JOAN TORRES, SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA DE DUATLÓN MTB</title>
		<link>https://www.elrecord.net/joan-torres-subcampeon-de-espana-de-duatlon-mtb/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/joan-torres-subcampeon-de-espana-de-duatlon-mtb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hasta tierras leonesas, se desplazó el atleta petrerí, del CA Elda, Joan Torres Cortés.. En León se disputó el Campeonato de España de Duatlón MTB Policía Local. y Joan fue segundo de España en su categoría de M30. REDACCION. Sobre una distancia de 45 Km y 1.020+, Joan Torres demostró el buen estado de forma [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/joan-torres-subcampeon-de-espana-de-duatlon-mtb/">JOAN TORRES, SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA DE DUATLÓN MTB</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/joan-torres-subcampeon-de-espana-de-duatlon-mtb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NUEVA ELDA JUVENIL IGUALA SIN GOLES EN EL CAGIGAL PERO SIGUE TERCERO EN DH</title>
		<link>https://www.elrecord.net/nueva-elda-juvenil-iguala-sin-goles-en-el-cagigal-pero-sigue-tercero-en-dh/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/nueva-elda-juvenil-iguala-sin-goles-en-el-cagigal-pero-sigue-tercero-en-dh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 15:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol sala]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26457</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Cagigal de la capital murciana nunca es escenario sencillo. Tampoco lo fue en esta oportunidad para el CD Nueva Elda juvenil que empató sin goles, resultado muy inusual en futsal, ante el Paulo Roberto. Los de Rafa Arenas marchan terceros en la tabla de posiciones de la división de honor juvenil con 7 puntos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/nueva-elda-juvenil-iguala-sin-goles-en-el-cagigal-pero-sigue-tercero-en-dh/">NUEVA ELDA JUVENIL IGUALA SIN GOLES EN EL CAGIGAL PERO SIGUE TERCERO EN DH</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/nueva-elda-juvenil-iguala-sin-goles-en-el-cagigal-pero-sigue-tercero-en-dh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PAULA LLUCH y ELENA AMORES, CONVOCADAS CON LAS GUERRERAS PROYECTO 2029</title>
		<link>https://www.elrecord.net/paula-lluch-y-elena-amores-convocadas-con-las-guerreras-proyecto-2029/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/paula-lluch-y-elena-amores-convocadas-con-las-guerreras-proyecto-2029/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 07:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26454</guid>

					<description><![CDATA[<p>La eldense Paula Lluch (CBMF Elda Prestigio) y la petrerina Elena Amores (Súper Amara Bera Bera) vuelven a ser convocadas para la convocatoria de las Guerreras Proyecto 2029 que tendrá lugar en Ciudad Real y Bolaños de Calatrava el jueves 15 de octubre. El día anterior, miércoles, habrá duelo de la Liga Guerreras Iberdrola que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/paula-lluch-y-elena-amores-convocadas-con-las-guerreras-proyecto-2029/">PAULA LLUCH y ELENA AMORES, CONVOCADAS CON LAS GUERRERAS PROYECTO 2029</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/paula-lluch-y-elena-amores-convocadas-con-las-guerreras-proyecto-2029/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL ÚLTIMO BAILE DE LEO EN EL MONUMENTAL DE RIVER</title>
		<link>https://www.elrecord.net/el-ultimo-baile-de-leo-en-el-monumental-de-river/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/el-ultimo-baile-de-leo-en-el-monumental-de-river/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 05:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C.D. Eldense]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leo ya es oficialmente el propietario del Deportivo, todo lo que le suceda, importa al Deportivismo. Lionel Andrés Messi Cuccittini (Rosario, 1987), propietario del CDE, tiene esta noche en el Monumental de River, en el barrio de Núñez de la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, su último baile con la albiceleste, con [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/el-ultimo-baile-de-leo-en-el-monumental-de-river/">EL ÚLTIMO BAILE DE LEO EN EL MONUMENTAL DE RIVER</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/el-ultimo-baile-de-leo-en-el-monumental-de-river/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL BALEARES DE FLORIN ANDONE, OPONENTE COPERO DEL CDE</title>
		<link>https://www.elrecord.net/el-baleares-de-florin-andone-oponente-copero-del-cde/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/el-baleares-de-florin-andone-oponente-copero-del-cde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 04:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C.D. Eldense]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26445</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le iba a tocar un segunda RFEF y al final fue el Atlético Baleares de Palma de Mallorca. El Deportivo afronta la primera eliminatoria de la 123ª edición de la Copa de S,M. El Rey sabedor de que es el indiscutible favorito de la eliminatoria a partido único que se dirimirá en el Estadio Balear [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/el-baleares-de-florin-andone-oponente-copero-del-cde/">EL BALEARES DE FLORIN ANDONE, OPONENTE COPERO DEL CDE</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/el-baleares-de-florin-andone-oponente-copero-del-cde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
