<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Natación archivos &#060; El Record</title>
	<atom:link href="https://www.elrecord.net/category/natacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elrecord.net/category/natacion/</link>
	<description>Periódico digital deportivo Medio Vinalopó</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 13:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.elrecord.net/wp-content/uploads/2016/07/cropped-logo-encabezado-32x32.jpg</url>
	<title>Natación archivos &#060; El Record</title>
	<link>https://www.elrecord.net/category/natacion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ALBA HERRERO LÁZARO, SEXTA y SÉPTIMA DE EUROPA EN LA CITA PARISINA</title>
		<link>https://www.elrecord.net/alba-herrero-lazaro-sexta-y-septima-de-europa-en-la-cita-parisina/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/alba-herrero-lazaro-sexta-y-septima-de-europa-en-la-cita-parisina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 13:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=25949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para el Deporte de Elda es un lujo, un orgullo el poder disfrutar de una nadadora como Alba Herrero Lázaro (Elda, 2002). Alba ha sido olímpica en París 2024, disputó un Mundial con la selección española y ahora ha concluido su participación en un campeonato de Europa firmando un sexto y un séptimo puesto con [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/alba-herrero-lazaro-sexta-y-septima-de-europa-en-la-cita-parisina/">ALBA HERRERO LÁZARO, SEXTA y SÉPTIMA DE EUROPA EN LA CITA PARISINA</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/alba-herrero-lazaro-sexta-y-septima-de-europa-en-la-cita-parisina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL ELDENSE CÉSAR PAYA, TRIPLE MEDALLISTA DE BRONCE EN EL NACIONAL JUNIOR</title>
		<link>https://www.elrecord.net/el-eldense-cesar-paya-triple-medallista-de-bronce-en-el-nacional-junior/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/el-eldense-cesar-paya-triple-medallista-de-bronce-en-el-nacional-junior/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 16:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=25867</guid>

					<description><![CDATA[<p>César Payá Ruiz (Elda, 2010) está cumplimentando un excelente campeonato de España júnior en la piscina del CN Sabadell. El nadador del Centro Excursionista Eldense se ha colgado de momento tres medallas de bronce en este Nacional júnior, fue en las purebas de 50 mariposa y en 100 y 50 libres. En su prueba favorita, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/el-eldense-cesar-paya-triple-medallista-de-bronce-en-el-nacional-junior/">EL ELDENSE CÉSAR PAYA, TRIPLE MEDALLISTA DE BRONCE EN EL NACIONAL JUNIOR</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/el-eldense-cesar-paya-triple-medallista-de-bronce-en-el-nacional-junior/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 NADADORAS DEL NATURALSWIM PETRER BRILLAN EN LOGROÑO</title>
		<link>https://www.elrecord.net/6-nadadoras-del-naturalswim-petrer-brillan-en-logrono/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/6-nadadoras-del-naturalswim-petrer-brillan-en-logrono/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 13:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=25739</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Naturalswim Natación Máster Petrer brilló con luz propia en el 36º Campeonato de España de Natación, celebrado del 2 al 5 de julio en el Centro Deportivo Las Norias de Logroño. REDACCIÓN. En una cita de gran nivel, que reunió a más de 1.600 nadadores y 198 clubes de todo el territorio nacional, las [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/6-nadadoras-del-naturalswim-petrer-brillan-en-logrono/">6 NADADORAS DEL NATURALSWIM PETRER BRILLAN EN LOGROÑO</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/6-nadadoras-del-naturalswim-petrer-brillan-en-logrono/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA ELDENSE ALBA HERRERO LÁZARO ESTARÁ EN EL EUROPEO DE PARÍS 2026</title>
		<link>https://www.elrecord.net/la-eldense-alba-herrero-lazaro-estara-en-el-europeo-de-paris-2026/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/la-eldense-alba-herrero-lazaro-estara-en-el-europeo-de-paris-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=25687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alba Herrero Lázaro (Elda, 2002) ya fue olímpica con la selección española de natación en los Juegos de París 2024. Pues bien, dos años después regresará a la capital parisina para defender nuevamente a la selección española en los Europeos 2026. Volverá a ser en la prueba de relevos del 4&#215;200 libres. MIGUEL SANTIAGO RICO. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/la-eldense-alba-herrero-lazaro-estara-en-el-europeo-de-paris-2026/">LA ELDENSE ALBA HERRERO LÁZARO ESTARÁ EN EL EUROPEO DE PARÍS 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/la-eldense-alba-herrero-lazaro-estara-en-el-europeo-de-paris-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>54 MEDALLAS y 1 RÉCORD AUTONÓMICO PARA EL NATURALSWIM PETRER</title>
		<link>https://www.elrecord.net/54-medallas-y-1-record-autonomico-para-el-naturalswim-petrer/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/54-medallas-y-1-record-autonomico-para-el-naturalswim-petrer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 11:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=25572</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Club Naturalswim Natación Master Petrer brilló con luz propia en el Autonómico celebrado en la Piscina de Sedaví (Valencia). La delegación, comandada por Fátima Maestre, estuvo compuesta por 19 nadadores y 22 nadadoras. REDACCIÓN. El desglose de la participación petrerina fue: Alvaro Villa, Ander Larrabe (plata), Andrea González (plata y dos bronces), Andrea Martínez [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/54-medallas-y-1-record-autonomico-para-el-naturalswim-petrer/">54 MEDALLAS y 1 RÉCORD AUTONÓMICO PARA EL NATURALSWIM PETRER</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/54-medallas-y-1-record-autonomico-para-el-naturalswim-petrer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MUY BUEN FINDE PARA EL NATURALSWIM PETRER</title>
		<link>https://www.elrecord.net/muy-buen-finde-para-el-naturalswim-petrer/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/muy-buen-finde-para-el-naturalswim-petrer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 16:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=25484</guid>

					<description><![CDATA[<p>El finde pasado fue francamente positivo para el club Naturalswim Petrer. Por ejemplo, se celebró los días 30 y 31de mayo el Autonómico de natación Master de Larga distancia en la piscina de Sedaví-Valencia con muy buena participación petrerina. REDACCIÓN. En el Autonómico master estuvieron por parte petrerina y con estos logros: Enrique Martinez: oro, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/muy-buen-finde-para-el-naturalswim-petrer/">MUY BUEN FINDE PARA EL NATURALSWIM PETRER</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/muy-buen-finde-para-el-naturalswim-petrer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BUEN COLOFÓN DE LA LIGA AUTONÓMICA PARA EL NATURALSWIM PETRER</title>
		<link>https://www.elrecord.net/buen-colofon-de-la-liga-autonomica-para-el-naturalswim-petrer/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/buen-colofon-de-la-liga-autonomica-para-el-naturalswim-petrer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 14:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=25301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la participación de 20 chicos y 8 chicas del Naturalswim natación master Petrer, se celebró en la Piscina Municipal Esperanza Lag de Elche el pasado 9 de mayo la cuarta y última jornada de la Liga de Natación Master de la Comunidad Valenciana. REDACCIÓN. Con casi 200 nadadores y 16 clubs se celebró en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/buen-colofon-de-la-liga-autonomica-para-el-naturalswim-petrer/">BUEN COLOFÓN DE LA LIGA AUTONÓMICA PARA EL NATURALSWIM PETRER</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/buen-colofon-de-la-liga-autonomica-para-el-naturalswim-petrer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MARINA y RICARDO, MEDALLISTAS EN EL NACIONAL DE AGUAS ABIERTAS</title>
		<link>https://www.elrecord.net/marina-y-ricardo-medallistas-en-el-nacional-de-aguas-abiertas/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/marina-y-ricardo-medallistas-en-el-nacional-de-aguas-abiertas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 08:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=25123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se celebró en las aguas de Ibiza del 24 al 26 de abril el campeonato de España de Aguas Abiertas, en el que el Naturalswim Petrer brilló con luz propia con dos medallas en máster. REDACCIÓN. En la categoría master, los nadadores del Naturalwsim de Petrer lograron dos preseas: Marina Navarro fue oro y Ricardo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/marina-y-ricardo-medallistas-en-el-nacional-de-aguas-abiertas/">MARINA y RICARDO, MEDALLISTAS EN EL NACIONAL DE AGUAS ABIERTAS</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/marina-y-ricardo-medallistas-en-el-nacional-de-aguas-abiertas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NaturalSwim Petrer: Excelencia y veteranía en la tercera jornada de natación máster</title>
		<link>https://www.elrecord.net/naturalswim-petrer-excelencia-y-veterania-en-la-tercera-jornada-de-natacion-master/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/naturalswim-petrer-excelencia-y-veterania-en-la-tercera-jornada-de-natacion-master/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 06:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=24745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como continuación de los excelentes resultados obtenidos por el club Naturalswim natación master Petrer en los últimos Campeonatos Autonómicos y Nacionales, el pasado 29 de Marzo se celebró en Petrer una nueva competición con la presencia de 54 nadadores del club petrerí. REDACCIÓN. En la Piscina Municipal de Petrer tuvo lugar la tercera Jornada de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/naturalswim-petrer-excelencia-y-veterania-en-la-tercera-jornada-de-natacion-master/">NaturalSwim Petrer: Excelencia y veteranía en la tercera jornada de natación máster</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/naturalswim-petrer-excelencia-y-veterania-en-la-tercera-jornada-de-natacion-master/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL ELDENSE CÉSAR PAYÁ, CAMPEÓN DE ESPAÑA JUNIOR DEL 50 LIBRE</title>
		<link>https://www.elrecord.net/el-eldense-cesar-paya-campeon-de-espana-junior-del-50-libre/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/el-eldense-cesar-paya-campeon-de-espana-junior-del-50-libre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=24522</guid>

					<description><![CDATA[<p>César Payá Ruiz (Elda, 2010) ya se ha colgado dos medallas en la cuadragésimo segunda edición del campeonato de España júnior que se está desarrollando en la mítica piscina sabadellense de Can Llong (Club Natación Sabadell). Ayer fue bronce en el 50 mariposa y hoy se ha coronado campeón de España de su gran especialidad: [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/el-eldense-cesar-paya-campeon-de-espana-junior-del-50-libre/">EL ELDENSE CÉSAR PAYÁ, CAMPEÓN DE ESPAÑA JUNIOR DEL 50 LIBRE</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/el-eldense-cesar-paya-campeon-de-espana-junior-del-50-libre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
