<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Natación archivos &#060; El Record</title>
	<atom:link href="https://www.elrecord.net/category/natacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elrecord.net/category/natacion/</link>
	<description>Periódico digital deportivo Medio Vinalopó</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 06:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.elrecord.net/wp-content/uploads/2016/07/cropped-logo-encabezado-32x32.jpg</url>
	<title>Natación archivos &#060; El Record</title>
	<link>https://www.elrecord.net/category/natacion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NaturalSwim Petrer: Excelencia y veteranía en la tercera jornada de natación máster</title>
		<link>https://www.elrecord.net/naturalswim-petrer-excelencia-y-veterania-en-la-tercera-jornada-de-natacion-master/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/naturalswim-petrer-excelencia-y-veterania-en-la-tercera-jornada-de-natacion-master/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 06:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=24745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como continuación de los excelentes resultados obtenidos por el club Naturalswim natación master Petrer en los últimos Campeonatos Autonómicos y Nacionales, el pasado 29 de Marzo se celebró en Petrer una nueva competición con la presencia de 54 nadadores del club petrerí. REDACCIÓN. En la Piscina Municipal de Petrer tuvo lugar la tercera Jornada de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/naturalswim-petrer-excelencia-y-veterania-en-la-tercera-jornada-de-natacion-master/">NaturalSwim Petrer: Excelencia y veteranía en la tercera jornada de natación máster</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/naturalswim-petrer-excelencia-y-veterania-en-la-tercera-jornada-de-natacion-master/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL ELDENSE CÉSAR PAYÁ, CAMPEÓN DE ESPAÑA JUNIOR DEL 50 LIBRE</title>
		<link>https://www.elrecord.net/el-eldense-cesar-paya-campeon-de-espana-junior-del-50-libre/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/el-eldense-cesar-paya-campeon-de-espana-junior-del-50-libre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=24522</guid>

					<description><![CDATA[<p>César Payá Ruiz (Elda, 2010) ya se ha colgado dos medallas en la cuadragésimo segunda edición del campeonato de España júnior que se está desarrollando en la mítica piscina sabadellense de Can Llong (Club Natación Sabadell). Ayer fue bronce en el 50 mariposa y hoy se ha coronado campeón de España de su gran especialidad: [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/el-eldense-cesar-paya-campeon-de-espana-junior-del-50-libre/">EL ELDENSE CÉSAR PAYÁ, CAMPEÓN DE ESPAÑA JUNIOR DEL 50 LIBRE</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/el-eldense-cesar-paya-campeon-de-espana-junior-del-50-libre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marina Navarro y Angela Cerdán, campeonas de España de Fondo Máster</title>
		<link>https://www.elrecord.net/marina-navarro-y-angela-cerdan-campeonas-de-espana-open-de-fondo-master/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/marina-navarro-y-angela-cerdan-campeonas-de-espana-open-de-fondo-master/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 11:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=24492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se celebró durante los días 6 al 8 de marzo en las piscinas del CN Metropole de Las Palmas de Gran Canaria la novena edición del campeonato de España «OPEN» de Fondo Máster, donde el club Naturalswim Petrer cosechó grandes éxitos con dos nadadoras que se proclamaron campeonas de España: Marina Navarro y Ángela Cerdán. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/marina-navarro-y-angela-cerdan-campeonas-de-espana-open-de-fondo-master/">Marina Navarro y Angela Cerdán, campeonas de España de Fondo Máster</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/marina-navarro-y-angela-cerdan-campeonas-de-espana-open-de-fondo-master/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRAN NACIONAL MÁSTER PARA UN ESPLÉNDIDO NATURALSWIM PETRER</title>
		<link>https://www.elrecord.net/gran-nacional-master-para-un-esplendido-naturalswim-petrer/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/gran-nacional-master-para-un-esplendido-naturalswim-petrer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 13:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=24247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Del 5 al 8 de febrero tuvo lugar en la piscina olímpica de La Salera de Castellón el campeonato de España de natación Máster, con la participación de unos 1.800 nadadores de 194 clubes de toda España. El Naturalswim Petrer protagonizó un gran campeonato. REDACCIÓN. El club petrerí estuvo representado por siete chicos y nueva [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/gran-nacional-master-para-un-esplendido-naturalswim-petrer/">GRAN NACIONAL MÁSTER PARA UN ESPLÉNDIDO NATURALSWIM PETRER</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/gran-nacional-master-para-un-esplendido-naturalswim-petrer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>49 MEDALLAS y 1 RÉCORD AUTONÓMICO, BUEN BOTÍN PARA EL NATURALSWIM PETRER</title>
		<link>https://www.elrecord.net/49-medallas-y-1-record-autonomico-buen-botin-para-el-naturalswim-petrer/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/49-medallas-y-1-record-autonomico-buen-botin-para-el-naturalswim-petrer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 17:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=24021</guid>

					<description><![CDATA[<p>El club NaturalSwim Natación Máster Petrer, con 18 chicas y 20 chicos, firmó una actuación sobresaliente en el campeonato Autonómico de Natación Máster, celebrado en la piscina olímpica de la Salera de Castellón. REDACCIÓN. El Autonómico de Castellón se celebró con la participación de 45 clubs y 943 nadadores. El club de Petrer obtuvo un total de 49 medallas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/49-medallas-y-1-record-autonomico-buen-botin-para-el-naturalswim-petrer/">49 MEDALLAS y 1 RÉCORD AUTONÓMICO, BUEN BOTÍN PARA EL NATURALSWIM PETRER</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/49-medallas-y-1-record-autonomico-buen-botin-para-el-naturalswim-petrer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA TRAVESÍA DE NAVIDAD CLAUSURA EL AÑO PARA EL NATURALSWIM PETRER</title>
		<link>https://www.elrecord.net/la-travesia-de-navidad-clausura-el-ano-para-el-naturalswim-petrer/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/la-travesia-de-navidad-clausura-el-ano-para-el-naturalswim-petrer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 11:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=23785</guid>

					<description><![CDATA[<p>El domingo 21 de diciembre se nadó la Travesia de Navidad de Alicante, en su edición de 2025, inaugurando de este modo la Liga de travesías 2025/2026, con la participación de unos 400 nadadores. REDACCIÓN. De la cifra de 400 participantes, 28 de ellos eran del Club Naturalswim natación Master de Petrer, quienes cuales obtuvieron [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/la-travesia-de-navidad-clausura-el-ano-para-el-naturalswim-petrer/">LA TRAVESÍA DE NAVIDAD CLAUSURA EL AÑO PARA EL NATURALSWIM PETRER</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/la-travesia-de-navidad-clausura-el-ano-para-el-naturalswim-petrer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL NATACIÓN ELDA PRESENTA A MÁS DE 100 NADADORES EN LA NACHO GIL</title>
		<link>https://www.elrecord.net/el-natacion-elda-presenta-a-mas-de-100-nadadores-en-la-nacho-gil/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/el-natacion-elda-presenta-a-mas-de-100-nadadores-en-la-nacho-gil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 07:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=23584</guid>

					<description><![CDATA[<p>La noche de ayer viernes fue muy emocionante para los directivos del Club Natación Elda, un club humilde, muy joven, con muy poco tiempo de vida. Ayer en la Nacho Gil se presentaba la gran familia del club eldense y su presidente y alma máter, Víctor Llopis, se emocionó al ver la piscina repleta de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/el-natacion-elda-presenta-a-mas-de-100-nadadores-en-la-nacho-gil/">EL NATACIÓN ELDA PRESENTA A MÁS DE 100 NADADORES EN LA NACHO GIL</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/el-natacion-elda-presenta-a-mas-de-100-nadadores-en-la-nacho-gil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MUY BUEN ARRANQUE DE TEMPORADA PARA EL NATURALSWIM PETRER</title>
		<link>https://www.elrecord.net/muy-buen-arranque-de-temporada-para-el-naturalswim-petrer/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/muy-buen-arranque-de-temporada-para-el-naturalswim-petrer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 13:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=23464</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado sábado 8 de noviembre dio comienzo en la piscina municipal de Petrer la temporada de Natación Master. Se celebró 1ª jornada de la liga Promoción de la Comunidad Valenciana con muy buenos resultados para l@s de Petrer. REDACCIÓN. En esta primer episodio de la liga autonómica de promoción tomaron parte proactiva más de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/muy-buen-arranque-de-temporada-para-el-naturalswim-petrer/">MUY BUEN ARRANQUE DE TEMPORADA PARA EL NATURALSWIM PETRER</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/muy-buen-arranque-de-temporada-para-el-naturalswim-petrer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 OROS, 1 PLATA y 1 BRONCE PARA EL NATURALSWIM EN EL AUTONÓMICO</title>
		<link>https://www.elrecord.net/2-oros-1-plata-y-1-bronce-para-el-naturalswim-en-el-autonomico/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/2-oros-1-plata-y-1-bronce-para-el-naturalswim-en-el-autonomico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 14:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=23124</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado sábado 13 de setiembre tuvo lugar en las aguas del Puerto de Valencia, el Campeonato Autonómico de Aguas Abiertas Master, donde estuvo presente el Naturalswim Petrer con muy buenos resultados. REDACCIÓN. Allí estuvieron presentes por parte petrerina: Ricardo Domene, quien fue campeón Autonómico, Angela Cerdán: campeona autonómica, Maria José Guardiola subcampeona, Felix Jimenez [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/2-oros-1-plata-y-1-bronce-para-el-naturalswim-en-el-autonomico/">2 OROS, 1 PLATA y 1 BRONCE PARA EL NATURALSWIM EN EL AUTONÓMICO</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/2-oros-1-plata-y-1-bronce-para-el-naturalswim-en-el-autonomico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14 MEDALLAS, BOTÍN DEL NATURALSWIM PETRER EN EL NACIONAL</title>
		<link>https://www.elrecord.net/14-medallas-botin-del-naturalswim-petrer-en-el-nacional/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/14-medallas-botin-del-naturalswim-petrer-en-el-nacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 08:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=22724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se celebró del día 3 al 7 de julio, en las piscinas del Club Natación Metropole de Las Palmas de Gran Canaria, el campeonato de España Master, con la participación de 160 clubs y 1251 nadadores. REDACCIÓN. Nueve chicas de Natural Swim Natación Master Petrer tomaron parte en el mismo con este desglose de preseas: [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/14-medallas-botin-del-naturalswim-petrer-en-el-nacional/">14 MEDALLAS, BOTÍN DEL NATURALSWIM PETRER EN EL NACIONAL</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/14-medallas-botin-del-naturalswim-petrer-en-el-nacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
