<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balonmano archivos &#060; El Record</title>
	<atom:link href="https://www.elrecord.net/category/balonmano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elrecord.net/category/balonmano/</link>
	<description>Periódico digital deportivo Medio Vinalopó</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 18:13:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.elrecord.net/wp-content/uploads/2016/07/cropped-logo-encabezado-32x32.jpg</url>
	<title>Balonmano archivos &#060; El Record</title>
	<link>https://www.elrecord.net/category/balonmano/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SARAH BOUKTIT, LA MVP DEL METZ, EL PRIMER EQUIPO FRANCÉS EN GANAR LA CHAMPIONS</title>
		<link>https://www.elrecord.net/sarah-bouktit-la-mvp-del-metz-el-primer-equipo-frances-en-ganar-la-champions/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/sarah-bouktit-la-mvp-del-metz-el-primer-equipo-frances-en-ganar-la-champions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 18:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=25555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sarah Bouktit (Mont-Saint-Martin, 202) fue la MVP de la gran final de Champions League celebrada este pasado domingo en el superlativo MVM Dome de Budapest ante 20.022 espectadores. La pivote internacional con Francia, con 12 goles de 15 lanzamientos, resultó letal para el primer título de Champions conquistado por un equipo galo a lo largo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/sarah-bouktit-la-mvp-del-metz-el-primer-equipo-frances-en-ganar-la-champions/">SARAH BOUKTIT, LA MVP DEL METZ, EL PRIMER EQUIPO FRANCÉS EN GANAR LA CHAMPIONS</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/sarah-bouktit-la-mvp-del-metz-el-primer-equipo-frances-en-ganar-la-champions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESPAÑA TENDRÁ 3 EQUIPOS EN LA EHF EUROPEAN LEAGUE y 1 EN LA EUROPEAN CUP</title>
		<link>https://www.elrecord.net/espana-tendra-3-equipos-en-la-ehf-european-league-y-1-en-la-european-cup/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/espana-tendra-3-equipos-en-la-ehf-european-league-y-1-en-la-european-cup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 17:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=25543</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Federación Europea de Balonmano (EHF) ha publicitado los ranking de las tres competiciones continentales y la distribución de plazas para los diferentes países. A España, que ha ascendido hasta la séptima plaza en la European League, se le asignan tres plazas en la segunda competición europea, más una plaza en la European CUP, competición [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/espana-tendra-3-equipos-en-la-ehf-european-league-y-1-en-la-european-cup/">ESPAÑA TENDRÁ 3 EQUIPOS EN LA EHF EUROPEAN LEAGUE y 1 EN LA EUROPEAN CUP</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/espana-tendra-3-equipos-en-la-ehf-european-league-y-1-en-la-european-cup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LOS NOMBRES PROPIOS DE LA MINICOPA DE ESPAÑA 2026</title>
		<link>https://www.elrecord.net/los-nombres-propios-de-la-minicopa-de-espana-2026/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/los-nombres-propios-de-la-minicopa-de-espana-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 14:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=25533</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Minicopa de España 2026 deparó un dominio absolutista del FC Barcelona. Alex Barbeito, su técnico, confesó en el post-partido que esta generación de 2010 es una de las mejores que él ha adiestrado. El +110 final del coeficiente barcelonista evoca el incontestable triunfo del equipo que venía de proclamarse subcampeón de España al capitular [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/los-nombres-propios-de-la-minicopa-de-espana-2026/">LOS NOMBRES PROPIOS DE LA MINICOPA DE ESPAÑA 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/los-nombres-propios-de-la-minicopa-de-espana-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MEMORIAL TORÁ, PROLÍFICO VIVERO DE BALONMANISTAS PARA EL PETRER</title>
		<link>https://www.elrecord.net/memorial-tora-prolifico-vivero-de-balonmanistas-para-el-petrer/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/memorial-tora-prolifico-vivero-de-balonmanistas-para-el-petrer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=25522</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ADBELDA (Asociación de amigos del Balonmano de Elda) puso las bases hace unos pocos años de lo que hoy es una excelente liga escolar, la que organiza el Club Balonmano Petrer, bajo la nomenclatura de Memorial Paco Torá. Este finde se clausuró la tercera edición con una gran participación y un excelente ambiente que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/memorial-tora-prolifico-vivero-de-balonmanistas-para-el-petrer/">MEMORIAL TORÁ, PROLÍFICO VIVERO DE BALONMANISTAS PARA EL PETRER</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/memorial-tora-prolifico-vivero-de-balonmanistas-para-el-petrer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DOMINICOS ZARAGOZA, EL «MILAGRO» DEL ALTO RENDIMIENTO EN LA BASE</title>
		<link>https://www.elrecord.net/dominicos-zaragoza-el-milagro-del-alto-rendimiento-en-la-base/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/dominicos-zaragoza-el-milagro-del-alto-rendimiento-en-la-base/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=25471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo que ha logrado Dominicos Zaragoza en cinco años no es nada sencillo de conseguir. Su proyecto denominado «ESCUELA DE CAMPEONES» vio la luz en la temporada 21-22. Bajaron a sus dos primeros equipos a categoría autonómica y todos los recursos los invirtieron en la base. Hoy día, Balonmano Dominicos ya posee 2 títulos de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/dominicos-zaragoza-el-milagro-del-alto-rendimiento-en-la-base/">DOMINICOS ZARAGOZA, EL «MILAGRO» DEL ALTO RENDIMIENTO EN LA BASE</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/dominicos-zaragoza-el-milagro-del-alto-rendimiento-en-la-base/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISAÍAS GUARDIOLA, CAMPEÓN DE EUROPA CON EL MELSUNGEN EN LA EHF EUROPEAN LEAGUE</title>
		<link>https://www.elrecord.net/isaias-guardiola-campeon-de-europa-con-el-melsungen-en-la-ehf-european-league/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/isaias-guardiola-campeon-de-europa-con-el-melsungen-en-la-ehf-european-league/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 14:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=25464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Isaías Guardiola Villaplana (Petrer, 1984) se proclamó este domingo en el Barclays Arena de Hamburgo campeón de la EHF European League con el MT Melsungen alemán, del que es ayudante del técnico Roberto García Parrondo. Gran éxito para el petrerí en su debut en un banquillo como ayudante de Parrondo. Los 12.220 espectadores que abarrotaban [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/isaias-guardiola-campeon-de-europa-con-el-melsungen-en-la-ehf-european-league/">ISAÍAS GUARDIOLA, CAMPEÓN DE EUROPA CON EL MELSUNGEN EN LA EHF EUROPEAN LEAGUE</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/isaias-guardiola-campeon-de-europa-con-el-melsungen-en-la-ehf-european-league/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ROCASA REMUDAS YA ES BICAMPEÓN DE LIGA</title>
		<link>https://www.elrecord.net/rocasa-remudas-ya-es-bicampeon-de-liga/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/rocasa-remudas-ya-es-bicampeon-de-liga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 18:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=25458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rocasa Gran Canaria, el Remudas de siempre, conquistó ayer en el Insular Antonio Moreno de Telde su segundo cetro liguero, el primero en 2019 y el segundo en este 2026. Las teldenses habían vencido en el Gasca por 19-23 y ayer se volvieron a imponer al Súper Amara Bera Bera por 26-23. Es decir, las [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/rocasa-remudas-ya-es-bicampeon-de-liga/">ROCASA REMUDAS YA ES BICAMPEÓN DE LIGA</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/rocasa-remudas-ya-es-bicampeon-de-liga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MARIO RODRIGUEZ SÁEZ DICE SI AL ELDA CEE</title>
		<link>https://www.elrecord.net/mario-rodriguez-saez-dice-si-al-elda-cee/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/mario-rodriguez-saez-dice-si-al-elda-cee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=25454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al final, Mario Rodríguez Sáez (Elda, 2006) ha decidido decirle que sí al Balonmano Elda CEE. Finalmente, el primera línea del colectivo eldense ha decidido no seguir los pasos de su compañero de generación Darío Martínez Cascales, quien suscribió compromiso con el Agustinos de David Quiles Sempere. Mario ha optado por seguir formándose en el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/mario-rodriguez-saez-dice-si-al-elda-cee/">MARIO RODRIGUEZ SÁEZ DICE SI AL ELDA CEE</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/mario-rodriguez-saez-dice-si-al-elda-cee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL AGUSTINOS DE DAVID QUILES A DAR LA SORPRESA EN EL ASCENSO A ASOBAL</title>
		<link>https://www.elrecord.net/el-agustinos-de-david-quiles-a-dar-la-sorpresa-en-el-ascenso-a-asobal/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/el-agustinos-de-david-quiles-a-dar-la-sorpresa-en-el-ascenso-a-asobal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 08:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=25417</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pabellón Port de Sagunt alberga este finde la fase de ascenso a la Liga Asobal. El primer visado para la máxima categoría ya lo validó el Proin Cajasol Sevilla del petrerí Miguel Llorens Mira. El segundo lo ambicionan 4 escuadras: Fertiberia Puerto Sagunto, San Pablo Burgos, Ag00ustinos Alicante y Anaitasuna de Pamplona. El Agustinos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/el-agustinos-de-david-quiles-a-dar-la-sorpresa-en-el-ascenso-a-asobal/">EL AGUSTINOS DE DAVID QUILES A DAR LA SORPRESA EN EL ASCENSO A ASOBAL</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/el-agustinos-de-david-quiles-a-dar-la-sorpresa-en-el-ascenso-a-asobal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ELDA PRESTIGIO DESPIDE LA TEMPORADA EN CASA ANTE EL ZONZAMAS DE IRENE</title>
		<link>https://www.elrecord.net/elda-prestigio-despide-la-temporada-en-casa-ante-el-zonzamas-de-irene/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/elda-prestigio-despide-la-temporada-en-casa-ante-el-zonzamas-de-irene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 06:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=25414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Irene Botella (Elda, 2003) se ha convertido en una de las mejores balonmanistas del Zonzamas Lanzarote de esta campaña. Las canarias giran visita hoy al Florentino en la despedida casera del colectivo eldense (19:00). Las anfitrionas nada se juegan, mientras que las lanzaroteñas ambicionan asegurar la permanencia en su estrecha pugna con el Aula Valladolid. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/elda-prestigio-despide-la-temporada-en-casa-ante-el-zonzamas-de-irene/">ELDA PRESTIGIO DESPIDE LA TEMPORADA EN CASA ANTE EL ZONZAMAS DE IRENE</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/elda-prestigio-despide-la-temporada-en-casa-ante-el-zonzamas-de-irene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
