<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atletismo archivos &#060; El Record</title>
	<atom:link href="https://www.elrecord.net/category/atletismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elrecord.net/category/atletismo/</link>
	<description>Periódico digital deportivo Medio Vinalopó</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2026 14:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.elrecord.net/wp-content/uploads/2016/07/cropped-logo-encabezado-32x32.jpg</url>
	<title>Atletismo archivos &#060; El Record</title>
	<link>https://www.elrecord.net/category/atletismo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CERCA DE 300 EN LA VUELTA A LOS ORÍGENES ENTRE BOLÓN, POCICO y CAMARA</title>
		<link>https://www.elrecord.net/cerca-de-300-participantes-en-la-vuelta-a-los-origenes-entre-bolon-y-camara/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/cerca-de-300-participantes-en-la-vuelta-a-los-origenes-entre-bolon-y-camara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 14:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este domingo se ha celebrado la XV edición del Trail ‘Vuelta a los orígenes’, prueba atlética compuesta por tres carreras diferentes en las que han sido protagonistas espacios tan emblemáticos como el monte Bolón, el Pocico Alonso y Camara, sobre distancias de 8, 15 y 21 kilómetros. La salida y meta ha estado ubicada en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/cerca-de-300-participantes-en-la-vuelta-a-los-origenes-entre-bolon-y-camara/">CERCA DE 300 EN LA VUELTA A LOS ORÍGENES ENTRE BOLÓN, POCICO y CAMARA</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/cerca-de-300-participantes-en-la-vuelta-a-los-origenes-entre-bolon-y-camara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL 5K CIUDAD DE ELDA INCREMENTA SUS PREMIOS EN METÁLICO EN UN 26%</title>
		<link>https://www.elrecord.net/el-5k-ciudad-de-elda-incrementa-sus-premios-en-metalico-en-un-26/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/el-5k-ciudad-de-elda-incrementa-sus-premios-en-metalico-en-un-26/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 09:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para el X aniversario del 5K Ciudad de Elda » Gran Premio Egari», el Club Atletismo Elda ha incrementado el importe de los premios en metálico en un 26% con respecto a la última edición de 2.025. El campeón y la campeona se embolsan 300 euros y hay premios en metálico hasta para l@s siete [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/el-5k-ciudad-de-elda-incrementa-sus-premios-en-metalico-en-un-26/">EL 5K CIUDAD DE ELDA INCREMENTA SUS PREMIOS EN METÁLICO EN UN 26%</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/el-5k-ciudad-de-elda-incrementa-sus-premios-en-metalico-en-un-26/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MÁS DE 200 INSCRITOS PARA EL 5K ELDENSE DEL 17 DE OCTUBRE</title>
		<link>https://www.elrecord.net/mas-de-200-inscritos-para-el-5k-eldense-del-17-de-octubre/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/mas-de-200-inscritos-para-el-5k-eldense-del-17-de-octubre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 19:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26395</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 5K eldense ya está aquí. Este año, bajo la nomenclatura de 5 K Ciudad de Elda-Gran Premio Egari, se alcanza el décimo aniversario del evento atlético que cada octubre organiza el Atletismo Elda de Joaquín Alfredo Alcaina Gálvez. A falta de 18 días para la prueba del 17 de octubre ya se han inscrito [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/mas-de-200-inscritos-para-el-5k-eldense-del-17-de-octubre/">MÁS DE 200 INSCRITOS PARA EL 5K ELDENSE DEL 17 DE OCTUBRE</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/mas-de-200-inscritos-para-el-5k-eldense-del-17-de-octubre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATLETISMO ELDA BRILLA EN LA CRONOESCALADA MASIANET EN MONÓVAR</title>
		<link>https://www.elrecord.net/atletismo-elda-brilla-en-la-cronoescalada-masianet-en-monovar/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/atletismo-elda-brilla-en-la-cronoescalada-masianet-en-monovar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 16:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monóvar albergó el pasado finde la Cronoescalada al carrer Masianet, enmarcada dentro del Circuito de Carreras Monóvar. Todas las categorías tuvieron que cubrir los exigentes 400 metros, con un desnivel del 30% con final en la ermita de Santa Bárbara. REDACCIÓN. El pinosero Iván Méndez logró la victoria en la general con crono de 1:05. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/atletismo-elda-brilla-en-la-cronoescalada-masianet-en-monovar/">ATLETISMO ELDA BRILLA EN LA CRONOESCALADA MASIANET EN MONÓVAR</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/atletismo-elda-brilla-en-la-cronoescalada-masianet-en-monovar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL CAPET PETRER INICIA LA PRETEMPORADA 26-27</title>
		<link>https://www.elrecord.net/el-capet-petrer-inicia-la-pretemporada-26-27/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/el-capet-petrer-inicia-la-pretemporada-26-27/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Después de las vacaciones veraniegas, el Capet Petrer vuelve a los entrenamientos para preparar la nueva temporada 2026-2027 con el objetivo de igualar, al menos, los excelentes resultados obtenidos en la temporada 2025-2026. REDACCIÓN. El primer objetivo para el Club será la temporada de Cross donde ya se están disputando las primeras pruebas con la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/el-capet-petrer-inicia-la-pretemporada-26-27/">EL CAPET PETRER INICIA LA PRETEMPORADA 26-27</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/el-capet-petrer-inicia-la-pretemporada-26-27/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAX BRILLA EN LA FRATERNIDAD</title>
		<link>https://www.elrecord.net/sax-brilla-en-la-fraternidad/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/sax-brilla-en-la-fraternidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 15:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26333</guid>

					<description><![CDATA[<p>La 26ª edición del Cross Urbano de La Fraternidad, organizada por el club Atletismo Elda, tuvo lugar en la mañana del domingo con la participación de cerca de 200 atletas en las diferentes categorías. Sax brillo en este cross popular eldense con las victorias de los sajeños Antonio Hellín y Mónica García del Barrio. Muy [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/sax-brilla-en-la-fraternidad/">SAX BRILLA EN LA FRATERNIDAD</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/sax-brilla-en-la-fraternidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL CROSS DE LA FRATERNIDAD TENDRÁ LUGAR EL 20 DE SEPTIEMBRE</title>
		<link>https://www.elrecord.net/el-cross-de-la-fraternidad-tendra-lugar-el-20-de-septiembre/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/el-cross-de-la-fraternidad-tendra-lugar-el-20-de-septiembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 06:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26022</guid>

					<description><![CDATA[<p>El domingo 20 de septiembre se celebrará el Cross Urbano Barrio Fraternidad. La salida y la meta estarán emplazadas en la calle Fray Luis de Granada, como es tradicional. Por otro lado, el club Atletismo Elda estuvo sobresaliente en el Cross de San Roque, perteneciente a la Liga de Barrios de Novelda. Repasamos los diversos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/el-cross-de-la-fraternidad-tendra-lugar-el-20-de-septiembre/">EL CROSS DE LA FRATERNIDAD TENDRÁ LUGAR EL 20 DE SEPTIEMBRE</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/el-cross-de-la-fraternidad-tendra-lugar-el-20-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL DÍA DEL FÚTBOL, DOS DEL ATLETISMO AMBICIONAN HACERNOS FELICES</title>
		<link>https://www.elrecord.net/el-dia-del-futbol-dos-del-atletismo-ambicionan-hacernos-felices/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/el-dia-del-futbol-dos-del-atletismo-ambicionan-hacernos-felices/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 06:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=25825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dos atletas del 2007, uno de Elda (Sergio), el otro de Petrer (Juanga) y los dos discípulos de la leyenda, Felipe Miralles Justamante, ambicionan hacernos felices estar calurosa tarde futbolera del 19 de julio. En el Estadio Universitario de Albacete, con 35 grados a las 18:00 de hoy, se dará el pistoletazo de salida a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/el-dia-del-futbol-dos-del-atletismo-ambicionan-hacernos-felices/">EL DÍA DEL FÚTBOL, DOS DEL ATLETISMO AMBICIONAN HACERNOS FELICES</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/el-dia-del-futbol-dos-del-atletismo-ambicionan-hacernos-felices/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FELIPE: «REMEI ES UNA GRAN ATLETA y TIENE UN ENORME MARGEN DE MEJORA»</title>
		<link>https://www.elrecord.net/felipe-remei-es-una-gran-atleta-y-tiene-un-enorme-margen-de-mejora/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/felipe-remei-es-una-gran-atleta-y-tiene-un-enorme-margen-de-mejora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 05:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=25733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Felipe Miralles Justamante es un crack. A sus 69 años, el mítico vencedor de la Popular San Silvestre Eldense es hoy día uno de los grandes entrenadores de atletismo que hay en la Comunidad Valenciana. El jumillano, afincado en Petrer desde hace muchos años, se enorgullece de entrenar dos de los mejores atletas de España [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/felipe-remei-es-una-gran-atleta-y-tiene-un-enorme-margen-de-mejora/">FELIPE: «REMEI ES UNA GRAN ATLETA y TIENE UN ENORME MARGEN DE MEJORA»</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/felipe-remei-es-una-gran-atleta-y-tiene-un-enorme-margen-de-mejora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REMEI SE CORONA COMO CAMPEONA DE ESPAÑA CON MÍNIMA EUROPEA SUB 18</title>
		<link>https://www.elrecord.net/remei-se-corona-como-campeona-de-espana-con-minima-europea-sub-18/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/remei-se-corona-como-campeona-de-espana-con-minima-europea-sub-18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 05:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=25721</guid>

					<description><![CDATA[<p>La petrerina Remei Verónica Gonzálvez Payá, de 16 años de edad, protagonizó ayer en la mítica pista Gaetà Huguet de Castellón de La Plana una hazana sin precedentes: se proclamó campeona de España sub 18 de 2.000 obstáculos CON CASI 10 SEGUNDOS DE VENTAJA sobre la segunda clasificada y firmando una marca: 6:42:35 que está [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/remei-se-corona-como-campeona-de-espana-con-minima-europea-sub-18/">REMEI SE CORONA COMO CAMPEONA DE ESPAÑA CON MÍNIMA EUROPEA SUB 18</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/remei-se-corona-como-campeona-de-espana-con-minima-europea-sub-18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
