<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atletismo archivos &#060; El Record</title>
	<atom:link href="https://www.elrecord.net/category/atletismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elrecord.net/category/atletismo/</link>
	<description>Periódico digital deportivo Medio Vinalopó</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 16:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.elrecord.net/wp-content/uploads/2016/07/cropped-logo-encabezado-32x32.jpg</url>
	<title>Atletismo archivos &#060; El Record</title>
	<link>https://www.elrecord.net/category/atletismo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EL ATLETISMO TRIUNFA EN LA NOCTURNA DE FIRA EN MONÓVAR</title>
		<link>https://www.elrecord.net/el-atletismo-triunfa-en-la-nocturna-de-fira-en-monovar/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/el-atletismo-triunfa-en-la-nocturna-de-fira-en-monovar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 16:52:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monóvar clausuró su segundo Circuito de Carreras a pie con la Nocturna de Fira, que se celebró el pasado sábado en la localidad monovera con triunfo final del atleta local Javi Polo. El Club Atletismo Elda logró nuevamente muy buenos resultados en las diferentes categorías. MIGUEL SANTIAGO RICO. Goletja-Borrasca, Trascuartel, Cases del Senyor, Cronoescalada Carrer [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/el-atletismo-triunfa-en-la-nocturna-de-fira-en-monovar/">EL ATLETISMO TRIUNFA EN LA NOCTURNA DE FIRA EN MONÓVAR</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/el-atletismo-triunfa-en-la-nocturna-de-fira-en-monovar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL CAPET PETRER, AL ASALTO DE ATAPUERCA</title>
		<link>https://www.elrecord.net/el-capet-petrer-al-asalto-de-atapuerca/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/el-capet-petrer-al-asalto-de-atapuerca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 18:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este fin de semana, en la población burgalesa de Atapuerca el Club Atletismo Petrer CAPET va a tener una amplia representación. Por un lado, tanto el equipo femenino como el masculino en categoría Sub-20, consiguieron la clasificación para el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, REDACCIÓN. Julia Nortes Sánchez, Jimena Cutillas Sánchez, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/el-capet-petrer-al-asalto-de-atapuerca/">EL CAPET PETRER, AL ASALTO DE ATAPUERCA</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/el-capet-petrer-al-asalto-de-atapuerca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PABLO y PATRICIA, MEDALLISTAS PROVINCIALES</title>
		<link>https://www.elrecord.net/pablo-y-patricia-medallistas-provinciales/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/pablo-y-patricia-medallistas-provinciales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 07:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26817</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la pista de atletismo de Elche se celebró el Provincial de lanzamientos largos Sub 16 y combinadas Sub 12, que fue todo un éxito por los integrantes de la Escuela del Club Atletismo Elda. REDACCIÓN. Pablo García Real realizó una gran jornada en Elche, se colgó dos preseas. El primer metal llegó en el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/pablo-y-patricia-medallistas-provinciales/">PABLO y PATRICIA, MEDALLISTAS PROVINCIALES</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/pablo-y-patricia-medallistas-provinciales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LOS EQUIPOS SUB 20 DEL CAPET PETRER ESTARÁN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA</title>
		<link>https://www.elrecord.net/los-equipos-sub-20-del-capet-petrer-estaran-en-el-campeonato-de-espana/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/los-equipos-sub-20-del-capet-petrer-estaran-en-el-campeonato-de-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 15:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este pasado domingo se disputaba el XLVI Cross Ciutat de Castelló, campeonato Autonómico de Campo a través por clubes  y a su vez prueba clasificatoria para el Campeonato de España de Cross por Clubes. El Capet Petrer clasificó a sus dos equipos para el nacional de Cross a celebrar el 22 de noviembre en Atapuertca. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/los-equipos-sub-20-del-capet-petrer-estaran-en-el-campeonato-de-espana/">LOS EQUIPOS SUB 20 DEL CAPET PETRER ESTARÁN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/los-equipos-sub-20-del-capet-petrer-estaran-en-el-campeonato-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA MILLA ESCOLAR ELDENSE CRECE EN PARTICIPACIÓN y EN ASISTENCIA</title>
		<link>https://www.elrecord.net/la-milla-escolar-eldense-crece-en-participacion-y-en-asistencia/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/la-milla-escolar-eldense-crece-en-participacion-y-en-asistencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 15:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26721</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Milla Escolar de Elda 2026 creció exponencialmente en inscripción, participación y asistencia de público. Cerca de 850 fueron los escolares que se inscribieron entre todas las categorías y las pruebas estuvieron todas muy concurridas. Ello posibilitó que se incrementará notablemente la asistencia de espectadores desde primera hora de la mañana y hasta la entrega [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/la-milla-escolar-eldense-crece-en-participacion-y-en-asistencia/">LA MILLA ESCOLAR ELDENSE CRECE EN PARTICIPACIÓN y EN ASISTENCIA</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/la-milla-escolar-eldense-crece-en-participacion-y-en-asistencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DESTACADA ACTUACIÓN DEL ATLETISMO ELDA EN NOVELDA y EN ALCOY</title>
		<link>https://www.elrecord.net/destacada-actuacion-del-atletismo-elda-en-novelda-y-en-alcoy/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/destacada-actuacion-del-atletismo-elda-en-novelda-y-en-alcoy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 08:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26638</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el Cross María Auxiliadora, enmarcado en el Circuito de Carreras Populares de Novelda, el Club Atletismo Elda protagonizó unos destacados resultados, además de exhibir muy buena participación. También estuvieron muy bien en el Provincial de campo a través celebrado en Alcoy. REDACCIÓN. En la carrera de exhibición del Cross María Auxiliadora de Novelda estuvieron [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/destacada-actuacion-del-atletismo-elda-en-novelda-y-en-alcoy/">DESTACADA ACTUACIÓN DEL ATLETISMO ELDA EN NOVELDA y EN ALCOY</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/destacada-actuacion-del-atletismo-elda-en-novelda-y-en-alcoy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JUANGA, ARIADNA, NOELIA, MARTA y SERGIO, CAMPEONES DE ESPAÑA CON EL PLAYAS</title>
		<link>https://www.elrecord.net/juanga-ariadna-noelia-marta-y-sergio-campeones-de-espana-con-el-playas/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/juanga-ariadna-noelia-marta-y-sergio-campeones-de-espana-con-el-playas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 20:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los cinco atletas del Capet que comparecieron en el Nacional sub 20 con la camiseta de Facsa Playas Castellón se proclamaron CAMPEONES DE ESPAÑA con el club castellonense. Juanga Brici Armero, Ariadna Centeno, Noelia González, Marta Carrión y Sergio Callado se colgaron el oro con el Playas, tanto en categoría masculina como femenina. MIGUEL SANTIAGO [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/juanga-ariadna-noelia-marta-y-sergio-campeones-de-espana-con-el-playas/">JUANGA, ARIADNA, NOELIA, MARTA y SERGIO, CAMPEONES DE ESPAÑA CON EL PLAYAS</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/juanga-ariadna-noelia-marta-y-sergio-campeones-de-espana-con-el-playas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REPÓKER DE ATLETAS DEL CAPET PETRER EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 20</title>
		<link>https://www.elrecord.net/repoker-de-atletas-del-capet-petrer-en-el-campeonato-de-espana-sub-20/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/repoker-de-atletas-del-capet-petrer-en-el-campeonato-de-espana-sub-20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 13:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26601</guid>

					<description><![CDATA[<p>El próximo sábado 24 de octubre, en la madrileña ciudad de Tres Cantos, se va a disputar el Campeonato de España SUB20 por Equipos, prueba con la que se dará por terminada la temporada de aire libre 2026. REDACCIÓN. El Club Atletismo Petrer CAPET tendrá una gran representación en esta prueba con sus atletas enrolados [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/repoker-de-atletas-del-capet-petrer-en-el-campeonato-de-espana-sub-20/">REPÓKER DE ATLETAS DEL CAPET PETRER EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 20</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/repoker-de-atletas-del-capet-petrer-en-el-campeonato-de-espana-sub-20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MANRIQUE TRIUNFA EN UN 5K PASADO POR AGUA PERO EXITOSO</title>
		<link>https://www.elrecord.net/manrique-triunfa-en-un-5k-pasado-por-agua-pero-exitoso/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/manrique-triunfa-en-un-5k-pasado-por-agua-pero-exitoso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 16:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26576</guid>

					<description><![CDATA[<p>El episodio de precipitación que el sábado tarde dejó en Elda más de 16 litros por metro cuadrado estuvo a punto de cancelar la X edición del 5K Ciudad de Elda-Gran Premio Egari. Alcaina y su equipo resistieron y al final pudieron celebrar un evento que se desarrolló bajo la lluvia, aunque la misma desapareció [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/manrique-triunfa-en-un-5k-pasado-por-agua-pero-exitoso/">MANRIQUE TRIUNFA EN UN 5K PASADO POR AGUA PERO EXITOSO</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/manrique-triunfa-en-un-5k-pasado-por-agua-pero-exitoso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HERREROS FRENTE A REQUENA y REDA EN UN 5K DE RÉCORD y PENDIENTE DEL CIELO</title>
		<link>https://www.elrecord.net/herreros-frente-a-requena-y-reda-en-un-5k-de-record-y-pendiente-del-cielo/</link>
					<comments>https://www.elrecord.net/herreros-frente-a-requena-y-reda-en-un-5k-de-record-y-pendiente-del-cielo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[miguel-santiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 04:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elrecord.net/?p=26560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kike Herreros (valenciano de 27 años, FC Barcelona) es el «recordman» del 5K Ciudad de Elda y hoy se presenta en nuestra ciudad como el gran favorito para revalidar victoria en la décima edición de la prueba eldense que batirá el récord de participantes con más de 600, pero que mira al cielo por si [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.elrecord.net/herreros-frente-a-requena-y-reda-en-un-5k-de-record-y-pendiente-del-cielo/">HERREROS FRENTE A REQUENA y REDA EN UN 5K DE RÉCORD y PENDIENTE DEL CIELO</a> se publicó primero en <a href="https://www.elrecord.net">El Record</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elrecord.net/herreros-frente-a-requena-y-reda-en-un-5k-de-record-y-pendiente-del-cielo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
